Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 38 van 38 voor Voornaam bevat N.
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.N. | I841 | ||
| 2 | N.N. | I2548 | ||
| 3 | N.N. | I2550 | ||
| 4 | VAN AKERSLOOT, N.N. | I3282 | ||
| 5 | CONINCK, N.N. | I2593 | ||
| 6 | VAN DOORN, N.N. | I1313 | ||
| 7 | DUKER, N.N. | I201 | geb. 27 apr 1783 | |
| 8 | VAN HEEMSKERCK DÜKER, N.N. | I3388 | geb. 7 jun 1945 | Hilversum |
| 9 | FLAMENT, N.N. | I1160 | ||
| 10 | VAN GOGH, N.N. | I1314 | ||
| 11 | VAN HEEMSKERCK, N.N. | I1383 | ||
| 12 | VAN HEES, N.N. | I3231 | ||
| 13 | HOLTERMAN, O.N.J. | I3149 | ||
| 14 | HOOGERSCHEID, N.N. | I4 | ||
| 15 | N., N. | I800 | ||
| 16 | N., N. | I802 | ||
| 17 | N., N. | I806 | ||
| 18 | N., N. | I809 | ||
| 19 | N., N. | I815 | ||
| 20 | N., N. | I817 | ||
| 21 | N., N. | I820 | ||
| 22 | N., N. | I867 | ||
| 23 | N., N. | I956 | ||
| 24 | N., N. | I1521 | ||
| 25 | N., N. | I1647 | ||
| 26 | N., N. | I2404 | ||
| 27 | N., N. | I2416 | ||
| 28 | N.N., N. | I2753 | ||
| 29 | N.N., N.N. | I2701 | ||
| 30 | N.N., N.N. | I2964 | ||
| 31 | PLANTENGA, N.N. | I726 | geb. 8 mei 1829 | |
| 32 | VAN SIMMEREN, N.N. | I2021 | geb. 25 jul 1861 | Enkhuizen |
| 33 | VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, N.N. | I361 | ||
| 34 | VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, N.N. | I363 | geb. 26 sep 1719 | |
| 35 | VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, N.N. | I1770 | geb. 11 dec 1825 | Arnhem |
| 36 | WESTERHOF, N.N. | I3312 | ||
| 37 | DE WINTER, N.N. | I1161 | ||
| 38 | ZWARTENDIJK, N.N. | I1687 | geb. 28 nov 1816 | Rotterdam |




