Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Voornaam bevat MARIE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAEIJVANGER, Marie Louise | I284 | geb. 28 mrt 1824 | Utrecht |
| 2 | HAMMING, Marianne Marie Louise | I482 | geb. 28 feb 1826 | Bolsward |
| 3 | VAN HARDEVELDT, Marietje | I2890 | geb. mrt 1684 | Utrecht |
| 4 | BISCHOFF VAN HEEMSKERCK, Marie Reginald Anton | I687 | ||
| 5 | KESMAN, Christine Marie Henriëtte | I2561 | geb. 1815 | ‘s-Gravenhage |
| 6 | LUDEN, Marie Louise | I301 | geb. 26 aug 1859 | |
| 7 | VAN MEEL, Marie | I271 | geb. 21 feb 1705 | Rotterdam |
| 8 | PLANTENGA, Marianne Marie Louise | I701 | geb. 15 jun 1877 | Leeuwarden |
| 9 | RAM, Hendrik Marie | I304 | geb. 8 jul 1858 | |
| 10 | ROELANTS, Marie | I2811 | ||
| 11 | VAN SCHOONHOVEN, Marie Catherine | I270 | geb. nov 1681 | |
| 12 | MUGUET DE VARANGE, Pierre Marie Felix | I2772 | ||
| 13 | ZEHELEIN, Pauline Marie Adolphine | I1343 | geb. 11 jul 1826 | Luik |




