Enkhuizen
Geboorte
Treffers 1 t/m 37 van 37
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1650 | Enkhuizen | I1583 | |
| 2 | 1590 | Enkhuizen | I1587 | |
| 3 | 1 jan 1709 | Enkhuizen | I1576 | |
| 4 | 6 nov 1625 | Enkhuizen | I1584 | |
| 5 | 23 feb 1674 | Enkhuizen | I1568 | |
| 6 | 24 nov 1702 | Enkhuizen | I1573 | |
| 7 | 18 mei 1707 | Enkhuizen | I1565 | |
| 8 | 21 apr 1719 | Enkhuizen | I1581 | |
| 9 | 9 mrt 1718 | Enkhuizen | I1580 | |
| 10 | 10 mei 1716 | Enkhuizen | I1579 | |
| 11 | 28 nov 1700 | Enkhuizen | I1572 | |
| 12 | 13 nov 1711 | Enkhuizen | I1577 | |
| 13 | 2 apr 1699 | Enkhuizen | I1571 | |
| 14 | 28 okt 1703 | Enkhuizen | I1574 | |
| 15 | 7 dec 1704 | Enkhuizen | I1575 | |
| 16 | 19 apr 1954 | Enkhuizen | I2274 | |
| 17 | 9 dec 1959 | Enkhuizen | I2276 | |
| 18 | 1 jan 1843 | Enkhuizen | I36 | |
| 19 | 13 mrt 1861 | Enkhuizen | I41 | |
| 20 | 10 feb 1837 | Enkhuizen | I43 | |
| 21 | 22 nov 1855 | Enkhuizen | I39 | |
| 22 | 17 okt 1851 | Enkhuizen | I38 | |
| 23 | 11 feb 1859 | Enkhuizen | I40 | |
| 24 | 16 feb 1845 | Enkhuizen | I37 | |
| 25 | 5 mei 1878 | Enkhuizen | I196 | |
| 26 | 14 mei 1838 | Enkhuizen | I44 | |
| 27 | 1 apr 1850 | Enkhuizen | I25 | |
| 28 | 28 sep 1677 | Enkhuizen | I1569 | |
| 29 | 1586 | Enkhuizen | I954 | |
| 30 | 19 mrt 1805 | Enkhuizen | I156 | |
| 31 | 25 jul 1861 | Enkhuizen | I2021 | |
| 32 | 28 dec 1860 | Enkhuizen | I282 | |
| 33 | 4 nov 1602 | Enkhuizen | I1875 | |
| 34 | 22 okt 1884 | Enkhuizen | I1441 | |
| 35 | 21 dec 1845 | Enkhuizen | I342 | |
| 36 | 22 jul 1891 | Enkhuizen | I3358 | |
| 37 | 30 mrt 1897 | Enkhuizen | I3357 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 5 mrt 1674 | Enkhuizen | I1583 | |
| 2 | 20 apr 1645 | Enkhuizen | I1587 | |
| 3 | ca. 1770 | Enkhuizen | I1578 | |
| 4 | ca. 1770 | Enkhuizen | I1576 | |
| 5 | 24 apr 1700 | Enkhuizen | I1584 | |
| 6 | 26 mrt 1752 | Enkhuizen | I1568 | |
| 7 | 1 okt 1703 | Enkhuizen | I1573 | |
| 8 | 25 okt 1718 | Enkhuizen | I1582 | |
| 9 | 13 sep 1647 | Enkhuizen | I1586 | |
| 10 | ca. 1780 | Enkhuizen | I1581 | |
| 11 | 5 mei 1718 | Enkhuizen | I1580 | |
| 12 | 19 jun 1716 | Enkhuizen | I1579 | |
| 13 | ca. 1780 | Enkhuizen | I1577 | |
| 14 | 1 jan 1703 | Enkhuizen | I1571 | |
| 15 | 19 nov 1703 | Enkhuizen | I1574 | |
| 16 | 16 nov 1711 | Enkhuizen | I1575 | |
| 17 | 31 mrt 1843 | Enkhuizen | I36 | |
| 18 | 11 dec 1921 | Enkhuizen | I39 | |
| 19 | 30 okt 1877 | Enkhuizen | I38 | |
| 20 | 8 jul 1869 | Enkhuizen | I33 | |
| 21 | 25 jul 1861 | Enkhuizen | I44 | |
| 22 | 8 apr 1744 | Enkhuizen | I1569 | |
| 23 | 30 sep 1910 | Enkhuizen | I34 | |
| 24 | 25 jul 1861 | Enkhuizen | I2021 | |
| 25 | 1700 | Enkhuizen | I1585 | |
| 26 | 22 jun 1846 | Enkhuizen | I42 | |
| 27 | 6 mei 1954 | Enkhuizen | I3358 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | dec 1921 | Enkhuizen | I39 | |
| 2 | Enkhuizen | I33 | ||
Getrouwd
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | BRANDENBURG / | 14 feb 1616 | Enkhuizen | F1139 |
| 2 | BRANDENBURG / | 9 apr 1673 | Enkhuizen | F1137 |
| 3 | BRANDENBURG / FUIJS | 14 apr 1697 | Enkhuizen | F1124 |
| 4 | DUKER / HEEMSKERCK | 2 aug 1848 | Enkhuizen | F26 |
| 5 | DUKER / LEE | 10 mei 1877 | Enkhuizen | F29 |
| 6 | DUKER / RIS | 23 nov 1838 | Enkhuizen | F117 |
| 7 | ELIAS / HEEMSKERCK | 8 apr 1607 | Enkhuizen | F699 |
| 8 | HOGENHUYSEN / WAESBERGHE | 1616 | Enkhuizen | F1333 |
| 9 | SIMMEREN / DUKER | 6 sep 1860 | Enkhuizen | F36 |
| 10 | VELDE / WIT | 24 aug 1910 | Enkhuizen | F1020 |
| 11 | WIT / DUKER | 23 aug 1883 | Enkhuizen | F32 |
