Oisterwijk
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 aug 1808 | Oisterwijk | I1387 | |
| 2 | sep 1758 | Oisterwijk | I1448 | |
| 3 | nov 1766 | Oisterwijk | I1452 | |
| 4 | apr 1762 | Oisterwijk | I1450 | |
| 5 | dec 1763 | Oisterwijk | I1451 | |
| 6 | 31 jan 1761 | Oisterwijk | I100 | |
| 7 | okt 1759 | Oisterwijk | I1449 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 8 sep 1758 | Oisterwijk | I1448 | |
| 2 | 7 nov 1766 | Oisterwijk | I1452 | |
| 3 | 9 apr 1762 | Oisterwijk | I1450 | |
| 4 | 1 jan 1764 | Oisterwijk | I1451 | |
| 5 | 1 feb 1761 | Oisterwijk | I100 | |
| 6 | 28 okt 1759 | Oisterwijk | I1449 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20 aug 1690 | Oisterwijk | I2939 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 dec 1770 | Oisterwijk | I103 | |
