Kampen
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1490 | Kampen | I2702 | |
| 2 | ca. 1545 | Kampen | I2691 | |
| 3 | ca. 1518 | Kampen | I2700 | |
| 4 | 23 nov 1830 | Kampen | I570 | |
| 5 | 12 jun 1820 | Kampen | I257 | |
| 6 | 24 nov 1824 | Kampen | I1411 | |
| 7 | 25 mei 1835 | Kampen | I1416 | |
| 8 | 28 feb 1828 | Kampen | I1413 | |
| 9 | 9 nov 1829 | Kampen | I1414 | |
| 10 | 25 jun 1827 | Kampen | I1412 | |
| 11 | 20 nov 1836 | Kampen | I1418 | |
| 12 | 28 feb 1832 | Kampen | I1415 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 mrt 1892 | Kampen | I1912 | |
| 2 | 24 jun 1870 | Kampen | I1396 | |
| 3 | 8 feb 1831 | Kampen | I1414 | |
| 4 | 24 feb 1833 | Kampen | I1415 | |
| 5 | 9 jul 1901 | Kampen | I1241 | |
