Arnhem
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 5 aug 1844 | Arnhem | I1775 | |
| 2 | 5 apr 1808 | Arnhem | I1771 | |
| 3 | 4 dec 1840 | Arnhem | I693 | |
| 4 | 1800 | Arnhem | I1237 | |
| 5 | 7 mei 1828 | Arnhem | I694 | |
| 6 | 7 apr 1827 | Arnhem | I1768 | |
| 7 | 3 aug 1825 | Arnhem | I695 | |
| 8 | 11 dec 1825 | Arnhem | I1770 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 nov 1915 | Arnhem | I1775 | |
| 2 | 3 okt 1886 | Arnhem | I1897 | |
| 3 | 16 jan 1894 | Arnhem | I1896 | |
| 4 | 5 feb 1884 | Arnhem | I3159 | |
| 5 | 11 dec 1825 | Arnhem | I1770 | |
| 6 | 18 aug 1832 | Arnhem | I64 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | BLAAUW / HEEMSKERCK | 31 jul 1839 | Arnhem | F164 |
