Terschelling
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 115
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1721 | Terschelling | I1634 | |
| 2 | 28 okt 1696 | Terschelling | I3249 | |
| 3 | ca. 1686 | Terschelling | I3258 | |
| 4 | 1753 | Terschelling | I1549 | |
| 5 | 10 mrt 1776 | Terschelling | I1564 | |
| 6 | 16 mrt 1793 | Terschelling | I1538 | |
| 7 | 7 apr 1771 | Terschelling | I1562 | |
| 8 | 19 jun 1774 | Terschelling | I1563 | |
| 9 | 5 apr 1765 | Terschelling | I1550 | |
| 10 | 24 mei 1790 | Terschelling | I1554 | |
| 11 | 4 jan 1789 | Terschelling | I1553 | |
| 12 | 5 sep 1799 | Terschelling | I1556 | |
| 13 | 25 nov 1787 | Terschelling | I1552 | |
| 14 | 17 aug 1766 | Terschelling | I1560 | |
| 15 | 8 sep 1768 | Terschelling | I1561 | |
| 16 | 14 jun 1796 | Terschelling | I1555 | |
| 17 | 2 apr 1814 | Terschelling | I1591 | |
| 18 | 1 aug 1817 | Terschelling | I1593 | |
| 19 | 10 jul 1829 | Terschelling | I1598 | |
| 20 | ca. 1748 | Terschelling | I1617 | |
| 21 | ca. 1745 | Terschelling | I1616 | |
| 22 | 22 jan 1769 | Terschelling | I1609 | |
| 23 | 29 nov 1812 | Terschelling | I1590 | |
| 24 | 10 jan 1815 | Terschelling | I1592 | |
| 25 | 7 sep 1776 | Terschelling | I1611 | |
| 26 | 1 mrt 1772 | Terschelling | I1610 | |
| 27 | ca. 1739 | Terschelling | I1615 | |
| 28 | 10 aug 1820 | Terschelling | I1525 | |
| 29 | 25 sep 1764 | Terschelling | I1608 | |
| 30 | ca. 1672 | Terschelling | I1618 | |
| 31 | ca. 1710 | Terschelling | I1612 | |
| 32 | 4 dec 1735 | Terschelling | I1604 | |
| 33 | 28 feb 1772 | Terschelling | I1600 | |
| 34 | 11 aug 1793 | terschelling | I1589 | |
| 35 | 5 feb 1825 | Terschelling | I1596 | |
| 36 | 1692 | Terschelling | I1620 | |
| 37 | 1692 | Terschelling | I1639 | |
| 38 | 18 jan 1761 | Terschelling | I1606 | |
| 39 | 1810 | Terschelling | I1602 | |
| 40 | 30 nov 1834 | Terschelling | I1599 | |
| 41 | ca. 1738 | Terschelling | I1614 | |
| 42 | 30 sep 1822 | Terschelling | I1595 | |
| 43 | 19 aug 1827 | Terschelling | I1597 | |
| 44 | 10 okt 1762 | Terschelling | I1607 | |
| 45 | 13 sep 1733 | Terschelling | I1559 | |
| 46 | 28 apr 1743 | Terschelling | I1626 | |
| 47 | 2 nov 1732 | Terschelling | I1649 | |
| 48 | ca. 1682 | Terschelling | I3257 | |
| 49 | 1718 | Terschelling | I3255 | |
| 50 | 30 jul 1788 | Terschelling | I1623 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 aug 1794 | Terschelling | I1537 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 75
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 feb 1839 | Terschelling | I1549 | |
| 2 | 1867 | Terschelling | I1564 | |
| 3 | 12 dec 1867 | Terschelling | I1538 | |
| 4 | ca. 1840 | Terschelling | I1563 | |
| 5 | 15 okt 1825 | Terschelling | I1550 | |
| 6 | 18 jul 1826 | Terschelling | I1554 | |
| 7 | ca. 1790 | Terschelling | I1553 | |
| 8 | 26 apr 1805 | Terschelling | I1558 | |
| 9 | 12 jun 1847 | Terschelling | I1556 | |
| 10 | 31 jul 1827 | Terschelling | I1552 | |
| 11 | 23 mei 1805 | Terschelling | I1560 | |
| 12 | 7 apr 1812 | Terschelling | I1561 | |
| 13 | 11 jun 1827 | Terschelling | I1555 | |
| 14 | 2 mei 1815 | Terschelling | I1591 | |
| 15 | 19 jan 1892 | Terschelling | I1593 | |
| 16 | 3 jul 1813 | Terschelling | I1617 | |
| 17 | 8 dec 1812 | Terschelling | I1590 | |
| 18 | 18 dec 1878 | Terschelling | I1592 | |
| 19 | 20 feb 1907 | Terschelling | I1525 | |
| 20 | 5 jun 1831 | Terschelling | I1608 | |
| 21 | 14 mei 1817 | Terschelling | I1604 | |
| 22 | 24 mrt 1837 | Terschelling | I1600 | |
| 23 | 19 aug 1882 | Terschelling | I1589 | |
| 24 | 23 dec 1891 | Terschelling | I1596 | |
| 25 | 8 jan 1740 | Terschelling | I1620 | |
| 26 | 6 jan 1820 | Terschelling | I1606 | |
| 27 | 25 jun 1834 | Terschelling | I1602 | |
| 28 | 17 nov 1899 | Terschelling | I1599 | |
| 29 | 10 mei 1899 | Terschelling | I1595 | |
| 30 | 26 nov 1861 | Terschelling | I1597 | |
| 31 | 12 jan 1843 | Terschelling | I1607 | |
| 32 | 25 apr 1805 | Terschelling | I1559 | |
| 33 | 7 jun 1792 | Terschelling | I1649 | |
| 34 | 7 sep 1807 | Terschelling | I1605 | |
| 35 | jun 1750 | Terschelling | I3255 | |
| 36 | 7 apr 1873 | Terschelling | I1623 | |
| 37 | 27 mei 1896 | Terschelling | I1624 | |
| 38 | 3 apr 1864 | Terschelling | I1588 | |
| 39 | 11 jun 1886 | Terschelling | I1540 | |
| 40 | 16 apr 1842 | Terschelling | I1546 | |
| 41 | 20 sep 1828 | Terschelling | I1548 | |
| 42 | 6 okt 1848 | Terschelling | I1543 | |
| 43 | 10 jul 1862 | Terschelling | I1537 | |
| 44 | 3 aug 1852 | Terschelling | I1527 | |
| 45 | 30 mrt 1895 | Terschelling | I1524 | |
| 46 | 30 sep 1935 | Terschelling | I1536 | |
| 47 | 13 jul 1853 | Terschelling | I1547 | |
| 48 | 7 feb 1930 | Terschelling | I1526 | |
| 49 | 28 jan 1891 | Terschelling | I1531 | |
| 50 | 17 feb 1938 | Terschelling | I1530 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | BRANDENBURG / CUPIDO | 1 jun 1849 | Terschelling | F1148 |
| 2 | BRANDENBURG / CUPIDO | 19 sep 1863 | Terschelling | F1559 |
| 3 | BRANDENBURG / DOMNA | 8 jul 1764 | Terschelling | F1116 |
| 4 | BRANDENBURG / SCHAAP | 17 sep 1786 | Terschelling | F1109 |
| 5 | CUPIDO / | 17 nov 1737 | Terschelling | F1161 |
| 6 | CUPIDO / JONGKIND | 25 mei 1760 | Terschelling | F1154 |
| 7 | CUPIDO / LANDE | 28 okt 1812 | Terschelling | F1140 |
| 8 | CUPIDO / STADA | 10 feb 1793 | Terschelling | F1151 |
| 9 | JONG / CUPIDO | 9 apr 1847 | Terschelling | F1146 |
| 10 | KUYPER / CUPIDO | 23 mei 1846 | Terschelling | F1145 |
| 11 | LANDE / SORGDRAGER | 17 dec 1786 | Terschelling | F1168 |
| 12 | LIEUWEN / BOER | 13 jun 1844 | Terschelling | F1103 |
| 13 | LIEUWEN / BRANDENBURG | 20 dec 1815 | Terschelling | F1099 |
| 14 | LIEUWEN / CUPIDO | 12 jul 1849 | Terschelling | F1087 |
| 15 | LIEUWEN / SWART | 14 okt 1880 | Terschelling | F1094 |
| 16 | SMIT / KOOIJMAN | 1 mrt 1738 | Terschelling | F2378 |
| 17 | SORGDRAGER / | 17 sep 1741 | Terschelling | F1178 |
| 18 | SORGDRAGER / CUPIDO | 17 sep 1714 | Terschelling | F1182 |
| 19 | SORGDRAGER / HEK | 9 dec 1764 | Terschelling | F1171 |
| 20 | STADA / SMIT | 3 nov 1765 | Terschelling | F213 |
